
Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
❦
Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
Conformité
| Conclusions sanitaires | Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. |
| Conformité bactériologique | oui |
| Conformité physico-chimique | oui |
| Respect des références de qualité | oui |
Résultats d’analyses
| Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 6 n/mL | ||
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 18 n/mL | ||
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Escherichia coli /100ml – MF | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Température de l’eau * | 19 °C | ≥ et ≤ °C | ≥ et ≤ 25 °C |
| Température de mesure du pH * | 18,6 °C | ||
| Température de mesure du pH | 25,5 °C | ||
| Coloration | <5 mg(Pt)/L | ≤ 15 mg(Pt)/L | |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | ||
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,98 NFU | ≤ 2 NFU | |
| Chlore libre * | 0,25 mg(Cl2)/L | ||
| Chlore total * | 0,27 mg(Cl2)/L | ||
| Titre hydrotimétrique | 33,2 °f | ||
| Hydrogénocarbonates | 357 mg/L | ||
| pH * | 7,4 unité pH | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH | |
| pH | 7,5 unité pH | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH | |
| Titre alcalimétrique complet | 29,3 °f | ||
| Magnésium | 4,3 mg(Mg)/L | ||
| Sulfates | 17,3 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
| Chlorures | 7,3 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
| Conductivité à 25°C | 640 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm | |
| Conductivité à 25°C * | 655 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm | |
| Calcium | 126 mg/L | ||
| Ammonium (en NH4) | <0,050 mg/L | ≥ et ≤ mg/L | ≥ et ≤ 0,1 mg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 mg/L | ≤ 0,5 mg/L | |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | <0,719 mg/L | ≤ 1 mg/L | |
| Nitrates (en NO3) | 35,8 mg/L | ≤ 50 mg/L | |
| Carbone organique total | 0,69 mg(C)/L | ≤ 2 mg(C)/L |
| * Analyse réalisée sur le terrain |
❦
Notre commentaire
On note toutefois la présence de bactéries aérobies revivifiables sont présentes à de faibles niveaux :
- 6 n/ml à 22 °C
- 18 n/ml à 36 °C
Ces bactéries constituent un indicateur général de la flore microbienne de l’eau. Dans votre cas, leurs valeurs ne remettent pas en cause la qualité sanitaire de l’eau puisque les germes pathogènes recherchés et les indicateurs de contamination fécale sont absents.
Conclusion : l’eau analysée présente une bonne qualité microbiologique et ne montre aucun signe de contamination bactérienne d’origine fécale. Elle est microbiologiquement rassurante.