
Le résultat des prélèvements effectués révèle une qualité d’EAU CONFORME en ce qui concerne les paramètres microbiologiques contrôlés. Néanmoins, des bactéries revivifiables à un taux élevé par rapport aux valeurs habituelles ont été détectées. Ces germes ne sont pas préjudiciables à la santé publique mais révèlent la nécessité de vérifier les installations de production, de traitement et de distribution de l’eau. L’EAU ET LES INSTALLATIONS SONT A SURVEILLER. Maintenir un résiduel en chlore de 0,3 mg/l sur l’ensemble du réseau.
Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
Informations générales
| Date du prélèvement | 11/08/2026 10h37 |
|---|---|
| Commune de prélèvement | JUSSECOURT-MINECOURT |
| Installation | JUSSECOURT MINECOURT |
| Service public de distribution | JUSSECOURT MINECOURT |
| Responsable de distribution | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
| Maître d’ouvrage | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
Conformité
| Conclusions sanitaires | Le résultat des prélèvements effectués révèle une qualité d’EAU CONFORME en ce qui concerne les paramètres microbiologiques contrôlés. Néanmoins, des bactéries revivifiables à un taux élevé par rapport aux valeurs habituelles ont été détectées. Ces germes ne sont pas préjudiciables à la santé publique mais révèlent la nécessité de vérifier les installations de production, de traitement et de distribution de l’eau. L’EAU ET LES INSTALLATIONS SONT A SURVEILLER. Maintenir un résiduel en chlore de 0,3 mg/l sur l’ensemble du réseau. |
|---|---|
| Conformité bactériologique | oui |
| Conformité physico-chimique | oui |
| Respect des références de qualité | oui |
Résultats d’analyses
| Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
|---|---|---|---|
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 269 n/mL | ||
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 295 n/mL | ||
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Escherichia coli /100ml – MF | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Température de l’eau * | 21 °C | ≥ et ≤ °C | ≥ et ≤ 25 °C |
| Température de mesure du pH | 20,4 °C | ||
| Température de mesure du pH * | 20,8 °C | ||
| Coloration | <5 mg(Pt)/L | ≤ 15 mg(Pt)/L | |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | ||
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
| Turbidité néphélométrique NFU | 1,2 NFU | ≤ 2 NFU | |
| Chlore libre * | 0,38 mg(Cl2)/L | ||
| Chlore total * | 0,43 mg(Cl2)/L | ||
| Titre hydrotimétrique | 32,1 °f | ||
| Hydrogénocarbonates | 350 mg/L | ||
| pH | 7,2 unité pH | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH | |
| pH * | 7,2 unité pH | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH | |
| Titre alcalimétrique complet | 28,7 °f | ||
| Magnésium | 4,1 mg(Mg)/L | ||
| Sulfates | 17,1 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
| Chlorures | 7,8 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
| Conductivité à 25°C * | 635 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm | |
| Conductivité à 25°C | 640 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm | |
| Calcium | 122 mg/L | ||
| Ammonium (en NH4) | <0,050 mg/L | ≥ et ≤ mg/L | ≥ et ≤ 0,1 mg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 mg/L | ≤ 0,5 mg/L | |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | <0,725 mg/L | ≤ 1 mg/L | |
| Nitrates (en NO3) | 36,1 mg/L | ≤ 50 mg/L | |
| Carbone organique total | 0,69 mg(C)/L | ≤ 2 mg(C)/L |
Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
Informations générales
| Date du prélèvement | 11/08/2026 10h45 |
| Commune de prélèvement | JUSSECOURT-MINECOURT |
| Installation | JUSSECOURT MINECOURT |
| Service public de distribution | JUSSECOURT MINECOURT |
| Responsable de distribution | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
| Maître d’ouvrage | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
Conformité
| Conclusions sanitaires | Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. |
| Conformité bactériologique | – |
| Conformité physico-chimique | oui |
| Respect des références de qualité | oui |
Résultats d’analyses
| Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
| Température de l’eau * | 21 °C | ≥ et ≤ °C | ≥ et ≤ 25 °C |
| Température de mesure du pH * | 20,8 °C | ||
| Chlore libre * | 0,38 mg(Cl2)/L | ||
| Chlore total * | 0,43 mg(Cl2)/L | ||
| pH * | 7,2 unité pH | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH | |
| Perchlorate | <1 µg/L |
| * Analyse réalisée sur le terrain |
❦
Notre commentaire
Que nous disent ces résultats ?
Les analyses montrent :
- Bactéries revivifiables à 22°C : 269 n/mL
- Bactéries revivifiables à 36°C : 295 n/mL
Ces bactéries sont naturellement présentes dans l’environnement aquatique. Elles ne sont pas considérées comme dangereuses pour la santé aux niveaux observés, ce que confirme d’ailleurs le commentaire de l’ARS.
En revanche, leur augmentation peut signaler :
- une stagnation de l’eau dans certaines parties du réseau ;
- un biofilm dans certaines canalisations ;
- une désinfection insuffisante à certains endroits ;
- ou un besoin de contrôle des installations de production et de distribution.
C’est pourquoi l’ARS conclut
« L’eau et les installations sont à surveiller. »
Concernant le chlore
- Chlore libre : 0,38 mg/L
- Recommandation ARS : maintenir 0,3 mg/L sur l’ensemble du réseau.
Nitrates
Le niveau mesuré est donc supérieur à la valeur recommandée minimale, ce qui est cohérent avec la volonté de maîtriser les bactéries revivifiables.
- 36,1 mg/L
- Limite réglementaire : 50 mg/L
La valeur reste conforme mais se situe à environ 72 % de la limite réglementaire. Ce n’est pas alarmant, mais c’est un paramètre qu’il convient de continuer à surveiller dans un secteur rural ou agricole.
Conclusion
🟢 L’eau du robinet est potable et conforme aux normes sanitaires.
🟢 Aucun indicateur de contamination fécales n’a été détecté.
🟢 Les paramètres chimiques sont tous conformes.
🟠 Le seul point d’attention concerne les bactéries revivifiables, qui ne présentent pas de risque sanitaire identifié mais suggèrent que le réseau doit être surveillé et entretenu avec vigilance.
En résumé :
Aucune raison sanitaire d’éviter la consommation de l’eau actuellement, mais la surveillance du réseau est recommandée par l’ARS