Informations générales
Date du prélèvement | 22/03/2022 08h46 |
---|---|
Commune de prélèvement | JUSSECOURT-MINECOURT |
Installation | JUSSECOURT MINECOURT |
Service public de distribution | JUSSECOURT MINECOURT |
Responsable de distribution | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
Maître d’ouvrage | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
Conformité
Conclusions sanitaires | Eau NON CONFORME pour les paramètres physico-chimiques contrôlés. Teneur en NITRATES supérieure à la limite de qualité fixée à 50 mg/l. L’eau peut être utilisée pour les usages sanitaires courants mais ne doit pas être consommée par les nourrissons et les femmes enceintes. Concernant le problème des NITRATES, une modification de la ressource est nécessaire. |
---|---|
Conformité bactériologique | Oui |
Conformité physico-chimique | Non |
Respect des références de qualité | Oui |
Résultats d’analyses
Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 46 n/mL | ||
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | ||
Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Escherichia coli /100ml – MF | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Température de l’eau * | 10 °C | ≥ et ≤ °C | ≥ et ≤ 25 °C |
Température de mesure du pH * | 10,4 °C | ||
Température de mesure du pH | 16,8 °C | ||
Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
Aspect (qualitatif) | Aspect normal | ||
Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
Turbidité néphélométrique NFU | 1,6 NFU | ≤ 2 NFU | |
Chlore libre * | <0,05 mg(Cl2)/L | ||
Chlore total * | <0,05 mg(Cl2)/L | ||
Titre hydrotimétrique | 32,0 °f | ||
Anhydride carbonique libre | 25,0 mg(CO2)/L | ||
Anhydride carbonique agressif | -2,4 mg(CO2)/L | ||
Hydrogénocarbonates | 320 mg/L | ||
Carbonates | 0,0 mg(CO3)/L | ||
pH d’équilibre à la t° échantillon | 7,27 unité pH | ||
pH * | 7,3 unité pH | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH | |
pH | 7,6 unité pH | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH | |
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | A l’équilibre | ≥1 et ≤ 2 A l’équilibre | |
Titre alcalimétrique | 0 °f | ||
Titre alcalimétrique complet | 26,2 °f | ||
Magnésium | 4,2 mg/L | ||
Potassium | 6,0 mg/L | ||
Sodium | 5,1 mg/L | ≤ 200 mg/L | |
Sulfates | 16,0 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
Chlorures | 8,0 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
Conductivité à 25°C | 630 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm | |
Calcium | 121 mg/L | ||
Fer total | <20 µg/L | ≤ 200 µg/L | |
Manganèse total | <5 µg/L | ≤ 50 µg/L | |
Ammonium (en NH4) | <0,050 mg/L | ≥ et ≤ mg/L | ≥ et ≤ 0,1 mg/L |
Nitrites (en NO2) | <0,010 mg/L | ≤ 0.1 mg/L | |
Nitrates (en NO3) | 56,9 mg/L | ≤ 50 mg/L |
Eau potable
Consulter les résultats des analyses sur le site de l’ARS
Notre commentaire
1 : Nitrates :
Au 11 janvier le taux s’élevait à 53,6 mg/L. Dans cette dernière analyse nous constatons une légère rechute sans doute due au forte pluie de cette période avec un taux qui s’établit à 56,9 mg/L mais toujours supérieur à la norme supérieure fixée à 50 mg/L.
2 : Présence de bactéries dans l’eau et insuffisance de chlore résiduel
Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 46 n/mL | | |
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 n/mL | | |
Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Escherichia coli /100ml – MF | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) |
Les résultats d’analyse de la qualité de l’eau potable au 22 mars 2022, comme dans les analyses précédentes, révèle un taux résiduel de chlore inférieur à0,05 mg(Cl2)/L alors que pour préserver le réseau de la présence de bactéries il conviendrait que le résiduel de chlore soit de 0,3 mg/l.
Veolia qui, selon la maire, est intervenue sur la pompe à javel ne respecte toujours pas son contrat.