Informations générales
Date du prélèvement | 22/07/2022 13h39 |
---|---|
Commune de prélèvement | JUSSECOURT-MINECOURT |
Installation | JUSSECOURT MINECOURT |
Service public de distribution | JUSSECOURT MINECOURT |
Responsable de distribution | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
Maître d’ouvrage | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
Conformité
Conclusions sanitaires | Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés |
---|---|
Conformité bactériologique | Oui |
Conformité physico-chimique | Oui |
Respect des références de qualité | Oui |
Résultats d’analyses
Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 6 n/mL | ||
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 3 n/mL | ||
Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Escherichia coli /100ml – MF | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Température de l’eau * | 20 °C | ≥ et ≤ °C | ≥ et ≤ 25 °C |
Température de mesure du pH * | |||
Température de mesure du pH | |||
Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
Aspect (qualitatif) | Aspect normal | ||
Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
Turbidité néphélométrique NFU | 0,33 NFU | ≤ 2 NFU | |
Chlore libre * | <0,05 mg(Cl2)/L | ||
Chlore total * | <0,05 mg(Cl2)/L | ||
pH * | |||
pH | |||
Conductivité à 25°C | |||
Ammonium (en NH4) | |||
Nitrates (en NO3) |
* Analyse réalisée sur le terrain |

Eau potable
Consulter les résultats des analyses sur le site de l’ARS
Notre commentaire
1 : Nitrates :
Les quantités de nitrates contenues dans l’eau ne figurent pas dans les résultats de ces analyses. A priori, les nitrates n’ont pas été mesurés.
Les conclusions tirées pour ces analyses ne concernent que les paramètres testés, elles ne tiennent pas compte du facteur nitrates.
Il me semble préférable de ne pas tenir compte des conclusions de ces analyses, et de suivre toujours les consignes édictées dans les conclusions des analyses du 6 mai 2022 en attendant les prochaines analyses incluant les nitrates.
2 : Présence de bactéries dans l’eau et insuffisance de chlore résiduel
Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 6 n/mL | | |
Bact. aér. revivifiables à 36°-4 | 3 n/mL | | |
Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Escherichia coli /100ml – MF | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) |
Les résultats d’analyse de la qualité de l’eau potable au 06 mai 2022, comme dans les analyses précédentes, révèle un taux résiduel de chlore inférieur à 0,05 mg(Cl2)/L alors que pour préserver le réseau de la présence de bactéries il conviendrait que le résiduel de chlore soit de 0,3 mg/l.
Veolia ne respecte toujours pas son contrat en maintenant un résiduel de chlore bien inférieur à la recommandation de l’ARS.