Informations générales
| Date du prélèvement | 29/11/2022 10h33 |
|---|
| Commune de prélèvement | JUSSECOURT-MINECOURT |
|---|
| Installation | JUSSECOURT MINECOURT |
|---|
| Service public de distribution | JUSSECOURT MINECOURT |
|---|
| Responsable de distribution | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
|---|
| Maître d’ouvrage | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
|---|
Conformité
| Conclusions sanitaires | Le résultat des prélèvements effectués révèle une qualité d’EAU CONFORME aux limites de qualité microbiologiques. Néanmoins, un dénombrement de bactéries coliformes supérieur à la référence de qualité a été détecté. Ces germes ne sont pas préjudiciables à la santé publique mais révèlent la nécessité de vérifier les installations de production, de traitement et de distribution de l’eau. L’EAU ET LES INSTALLATIONS SONT A SURVEILLER. Maintenir un résiduel en chlore de 0,3 mg/l sur l’ensemble du réseau. |
|---|
| Conformité bactériologique | Oui |
|---|
| Conformité physico-chimique | Oui |
|---|
| Respect des références de qualité | Non |
|---|
Résultats des analyses
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 21 n/mL | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | < 1 n/mL | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 1 n/(100mL) | | ≤ 0 n/(100mL) |
| Escherichia coli /100ml – MF | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Température de l’eau * | 13 °C | ≥ et ≤ °C | ≥ et ≤ 25 °C |
| Température de mesure du pH | 17,2 °C | | |
| Température de mesure du pH * | 12,6 °C | | |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | | |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | | |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 NFU | | ≤ 2 NFU |
| Chlore libre * | 0,05 mg(Cl2)/L | | |
| Chlore total * | < 0,05 mg(Cl2)/L | | |
| Titre hydrotimétrique | 31,8 °f | | |
| pH * | 7,5 unité pH | | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH |
| pH | 7,2 unité pH | | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH |
| Titre alcalimétrique complet | 26,1 °f | | |
| Sulfates | 15,1 mg/L | | ≤ 250 mg/L |
| Chlorures | 8,1 mg/L | | ≤ 250 mg/L |
| Conductivité à 25°C | µS/cm | | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 mg/L | ≥ et ≤ mg/L | ≥ et ≤ 0,1 mg/L |
| Nitrates (en NO2) | <0,010 mg/L | ≤ 0.1 mg/L | |
| Nitrates (en NO3) | 47,8 mg/L | ≤ 50 mg/L | |
| Carbone organique total | 0,99 mg(C)/L | | ≤ 2 mg(C)/L |
| | * Analyse réalisée sur le terrain |
|---|
Eau potable
Consulter les résultats des analyses sur le site de l’ARS
Notre commentaire
1 : Nitrates :
Au 6 mai le taux s’élevait à 53,0 mg/L. Dans cette dernière analyse le taux en baisse, il s’établit à 47,8 mg/L et repasse ainsi sous la norme supérieure fixée à 50 mg/L.
2 : Présence de bactéries dans l’eau et insuffisance de chlore résiduel
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 21 n/mL |  |  |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-4 | < 1 n/mL |  |  |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 1 n/(100mL) | | ≤ 0 n/(100mL) |
| Escherichia coli /100ml – MF | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Les résultats d’analyse de la qualité de l’eau potable au 16 septembre 2022, comme dans les analyses précédentes, révèle un taux résiduel de chlore de 0,07 mg(Cl2)/L alors que pour préserver le réseau de la présence de bactéries il conviendrait que le résiduel de chlore soit de 0,3 mg/l. La présence de bactéries coliformes si elles ne sont pas préjudiciables à la santé montre la fragilité de notre réseau en cas de présence de bactéries plus nocives en la quasi absence de chlore.
Veolia qui, selon la maire, intervient sur la pompe à javel ne respecte toujours pas son contrat.