Informations générales
| Date du prélèvement | 27/03/2024 08h43 |
|---|
| Commune de prélèvement | JUSSECOURT-MINECOURT |
|---|
| Installation | JUSSECOURT MINECOURT (100%) |
|---|
| Service public de distribution | JUSSECOURT MINECOURT |
|---|
| Responsable de distribution | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
|---|
| Maître d’ouvrage | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
|---|
Conformité
| Conclusions sanitaires | Eau NON CONFORME pour les paramètres physico-chimiques contrôlés. Teneur en NITRATES supérieure à la limite de qualité fixée à 50 mg/l. L’eau peut être utilisée pour les usages sanitaires courants mais ne doit pas être consommée par les nourrissons et les femmes enceintes. Concernant le problème des NITRATES, une modification de la ressource est nécessaire. |
|---|
| Conformité bactériologique | oui |
|---|
| Conformité physico-chimique | non |
|---|
| Respect des références de qualité | oui |
|---|
Résultats des analyses
| Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
|---|
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | | ≤ 0 n/(100mL) |
| Escherichia coli /100ml – MF | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Température de l’eau * | 11 °C | ≥ et ≤ °C | ≥ et ≤ 25 °C |
| Température de mesure du pH * | 11,1 °C | | |
| Température de mesure du pH | 17,3 °C | | |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | | |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | | |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 NFU | | ≤ 2 NFU |
| Chlore libre * | 0,28 mg(Cl2)/L | | |
| Chlore total * | 0,29 mg(Cl2)/L | | |
| Titre hydrotimétrique | 33,4 °f | | |
| pH | 7,5 unité pH | | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH |
| pH * | 7,2 unité pH | | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH |
| Titre alcalimétrique complet | 27,6 °f | | |
| Sulfates | 16,8 mg/L | | ≤ 250 mg/L |
| Chlorures | 8,3 mg/L | | ≤ 250 mg/L |
| Conductivité à 25°C | 670 µS/cm | | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 mg/L | ≥ et ≤ mg/L | ≥ et ≤ 0,1 mg/L |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 mg/L | ≤ 0,1 mg/L | |
| Nitrates (en NO3) | 57,1 mg/L | ≤ 50 mg/L | |
| Carbone organique total | 0,82 mg(C)/L | | ≤ 2 mg(C)/L |
| Sulcotrione | <0,050 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Mésotrione | <0,050 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Tembotrione | <0,050 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| 2,4-MCPA | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| 2,4-MCPB | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Clodinafop-propargyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Cyhalofop butyl | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Dichlorprop | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| 2,4,5-T | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fénoprop | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fénoxaprop | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fénoxaprop-éthyl | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fluazifop butyl | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Haloxyfop éthoxyéthyl | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Haloxyfop-méthyl (R) | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Haloxyfop | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| 2,4-D | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Mécoprop | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Propaquizafop | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Quizalofop éthyle | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Quizalofop | <0,050 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Triclopyr | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| 2,4-DB | <0,050 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Chlorbufame | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Dioxacarbe | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Bensulide | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Cybutryne | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Triazoxide | <0,050 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Améthryne | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Desmétryne | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Flufenacet | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Hexazinone | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Métamitrone | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Métribuzine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Prométhrine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Atrazine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Propazine | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Sébuthylazine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Secbuméton | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Simazine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Simétryne | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Terbuméton | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Terbutryne | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Terbuthylazin | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Dimethametryn | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Thidiazuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Trietazine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Méfluidide | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Cyazofamide | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Isoxaben | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Flamprop-isopropyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Oryzalin | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Pethoxamide | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Pyroxsulame | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Sedaxane | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Valifenalate | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Zoxamide | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Diflubenzuron | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Diuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Ethidimuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fénuron | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fluométuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Iodosulfuron-methyl-sodium | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Isoproturon | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Buturon | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Linuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Métabenzthiazuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Métoxuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Métobromuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Monolinuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Chloroxuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Monuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Chlorsulfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Chlortoluron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Néburon | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Cycluron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Siduron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Thébuthiuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Thiazfluron | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Sulfomethuron-methyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Difenoxuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Daimuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Forchlorfenuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Flazasulfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Flupyrsulfuron-méthyle | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Foramsulfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Amidosulfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Pyrazosulfuron éthyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Mésosulfuron-méthyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Azimsulfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Metsulfuron méthyl | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Nicosulfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Prosulfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Rimsulfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Sulfosulfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Thifensulfuron méthyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Tribenuron-méthyle | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Triasulfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Tritosulfuron | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Bensulfuron-methyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Oxasulfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Halosulfuron-methyl | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Ethametsulfuron-methyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Triflusulfuron-methyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Ethoxysulfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Cinosulfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Bromoxynil | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Dicamba | <0,050 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Dinoseb | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Dinoterbe | <0,030 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Dinitrocrésol | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Imazaméthabenz | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Pentachlorophénol | <0,030 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Diniconazole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Imibenconazole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Ipconazole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Triticonazole | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Florasulam | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fludioxonil | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Uniconazole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Azoxystrobine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Pyraclostrobine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fluoxastrobine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Dimoxystrobine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Trifloxystrobine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Picoxystrobine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Atrazine déséthyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Atrazine-2-hydroxy | 0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Atrazine-déisopropyl | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Chloridazone desphényl | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Chloridazone méthyl desphényl | 0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Simazine hydroxy | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Terbuméton-désethyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Hydroxyterbuthylazine | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Terbuthylazin déséthyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fluazifop | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Ioxynil | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| 1-(4-isopropylphenyl)-urée | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Desméthylisoproturon | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Chlorimuron-ethyl | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Propazine 2-hydroxy | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Sebuthylazine 2-hydroxy | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Sebuthylazine déséthyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Thiofanox sulfone | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Thiofanox sulfoxyde | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Trietazine 2-hydroxy | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Trietazine desethyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Total des pesticides analysés | 0,025 µg/L | ≤ 0,5 µg/L | |
| Bixafen | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Bentazone | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Dichorophène | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Chlorantraniliprole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Coumafène | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Chlorophacinone | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Chlorbromuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Cyprosulfamide | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Acifluorfen | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Pymétrozine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Cycloxydime | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Coumatétralyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Diméthomorphe | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Diméfuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fluroxypir | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Flamprop-méthyl | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fluridone | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fluxapyroxad | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Flurtamone | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Bromadiolone | <0,050 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Hexythiazox | <0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Imazalile | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Imidaclopride | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Imazaquine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Isoxaflutole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Métalaxyle | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Clethodime | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Difenacoum | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Flutolanil | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Pencycuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Thiaclopride | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Pinoxaden | <0,030 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Acétamiprid | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Profoxydim | <0,02 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Fluazinam | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Triforine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Pyrazoxyfen | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Quimerac | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Tébufénozide | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Teflubenzuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Spiroxamine | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Spirotetramat | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Tricyclazole | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Triflumuron | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Métosulam | <0,005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
| Diphenylurée | <0,005 µg/L | | |
| N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-N’-(4-pyridinyl)urea | <0,020 µg/L | | |
| | * Analyse réalisée sur le terrain |
|---|
Eau potable
Consulter les résultats des analyses sur le site de l’ARS
Notre commentaire
1 : Nitrates :
Au 09 janvier 2024 le taux s’élevait à 39,2mg/L. Dans cette dernière analyse le taux est en très nette hausse, il s’établit à 57,1 mg/L, à nouveau supérieur à la norme supérieure fixée à 50 mg/L. Nous pouvons sans doute imputer cette hausse importante aux fortes pluies de ce printemps qui ont drainé les terres et gonflé les nappes souterraines.
2 : Chlore résiduel
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | < 1 n/mL |  |  |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-4 | < 1 n/mL |  |  |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | | ≤ 0 n/(100mL) |
| Escherichia coli /100ml – MF | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Les résultats d’analyse de la qualité de l’eau potable au 09 janvier 2024 révèle un taux résiduel de chlore de 0,29 mg (Cl2)/L respectant la norme préconisée par l’ARS pour préserver le réseau de la présence de bactéries qui est de maintenir un taux résiduel de chlore aux alentours de 0,30 mg/l sans dépasser 0,50 mg/L.