Informations générales
Date du prélèvement | 18/11/2020 11h39 |
---|---|
Commune de prélèvement | JUSSECOURT-MINECOURT |
Installation | JUSSECOURT MINECOURT (100%) |
Service public de distribution | JUSSECOURT MINECOURT |
Responsable de distribution | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
Maître d’ouvrage | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
Conformité
Conclusions sanitaires | Eau NON CONFORME pour les paramètres physico-chimiques contrôlés. Teneur en NITRATES supérieure à la limite de qualité fixée à 50 mg/l. L’eau peut être utilisée pour les usages sanitaires courants mais ne doit pas être consommée par les nourrissons et les femmes enceintes. De plus, un dénombrement élevé de bactéries aérobies revivifiables a été détecté. Ces germes ne sont pas préjudiciables à la santé publique mais révèlent la nécessité de vérifier les installations de production, de traitement et de distribution de l’eau. Maintenir un résiduel en chlore de 0,3 mg/l sur l’ensemble du réseau. Concernant le problème des NITRATES, une modification de la ressource est nécessaire. |
---|---|
Conformité bactériologique | oui |
Conformité physico-chimique | non |
Respect des références de qualité | non |
Retrouver l’analyse complète sur le site de l’ARS…
Eau potable
Consulter les résultats des analyses sur le site de l’ARS