Informations générales
| Date du prélèvement | 27/09/2021 12h07 |
|---|---|
| Commune de prélèvement | JUSSECOURT-MINECOURT |
| Installation | JUSSECOURT MINECOURT |
| Service public de distribution | JUSSECOURT MINECOURT |
| Responsable de distribution | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
| Maître d’ouvrage | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
Conformité
| Conclusions sanitaires | Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. |
|---|---|
| Conformité bactériologique | Oui |
| Conformité physico-chimique | Oui |
| Respect des références de qualité | Oui |
Résultats d’analyses
| Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
|---|---|---|---|
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 11 n/mL | ||
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 n/mL | ||
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Escherichia coli /100ml – MF | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Température de l’eau * | 18 °C | ≤ 25 °C | |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | ||
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 NFU | ≤ 2 NFU | |
| Chlore libre * | <0,05 mg(Cl2)/L | ||
| Chlore total * | <0,05 mg(Cl2)/L |
Retrouver l’analyse complète sur le site de l’ARS en suivant le lien suivant

Eau potable
Consulter les résultats des analyses sur le site de l’ARS
Commentaire :
L’ajout de chlore a permis de détruire les bactéries présentent dans le réseau (pour mémoire quarante-neuf UFC de COLIFORMES TOTAUX et cinq UFC d’ESCHERICHIA COLI avaient été détectés dans 100 ml d’eau).
Toutefois les résultats de cette nouvelle analyse relèvent un résiduel de chlore inférieur à 0,05 mg/l identique aux résultats de l’analyse précédente, quantité qui n’avait pu empêcher la présence des bactéries alors que l’ARS préconise : « Il est nécessaire de maintenir un résiduel de chlore de 0,3 mg/l sur l’ensemble du réseau ».
