Informations générales
Date du prélèvement | 11/01/2022 10h51 |
---|---|
Commune de prélèvement | JUSSECOURT-MINECOURT |
Installation | JUSSECOURT MINECOURT |
Service public de distribution | JUSSECOURT MINECOURT |
Responsable de distribution | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
Maître d’ouvrage | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
Conformité
Conclusions sanitaires | Eau NON CONFORME pour les paramètres physico-chimiques contrôlés. Teneur en NITRATES supérieure à la limite de qualité fixée à 50 mg/l. L’eau peut être utilisée pour les usages sanitaires courants mais ne doit pas être consommée par les nourrissons et les femmes enceintes. Concernant le problème des NITRATES, une modification de la ressource est nécessaire. |
---|---|
Conformité bactériologique | Oui |
Conformité physico-chimique | Non |
Respect des références de qualité | Non |
Résultats d’analyses
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
---|---|---|---|
Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 2 n/mL | ||
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 n/mL | ||
Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Escherichia coli /100ml – MF | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Température de l’eau * | 9 °C | ≥ et ≤ °C | ≥ et ≤ 25 °C |
Température de mesure du pH * | 8,5 °C | ||
Température de mesure du pH | 15,7 °C | ||
Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
Aspect (qualitatif) | Aspect normal | ||
Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 NFU | ≤ 2 NFU | |
Chlore libre * | <0,05 mg(Cl2)/L | ||
Chlore total * | <0,05 mg(Cl2)/L | ||
pH | 7,5 unité pH | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH | |
pH * | 8 unité pH | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH | |
Conductivité à 25°C | 680 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm | |
Ammonium (en NH4) | <0,050 mg/L | ≥ et ≤ mg/L | ≥ et ≤ 0,1 mg/L |
Nitrates (en NO3) | 53,6 mg/L | ≤ 50 mg/L |
Eau potable
Consulter les résultats des analyses sur le site de l’ARS
Notre commentaire :
1 : Nitrates :
Au 30 novembre le taux s’élevait à 57,7 mg/L. Dans cette dernière analyse nous constatons une amélioration avec un taux qui s’établit à 53,6 mg/L mais toujours supérieur à la norme supérieure fixée à 50 mg/L.
2 : Présence de bactéries dans l’eau et insuffisance de chlore résiduel
Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 2 n/mL | | |
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 n/mL | | |
Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Escherichia coli /100ml – MF | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) |
Les résultats d’analyse de la qualité de l’eau potable au 11 janvier 2022, comme dans les analyses précédentes, relève un taux résiduel de chlore de 0,05 mg(Cl2)/L alors que pour préserver le réseau de la présence de bactéries il conviendrait que le résiduel de chlore soit de 0,3 mg/l.
Veolia ne respecte toujours pas son contrat.