Informations générales
| Date du prélèvement | 13/01/2021 13h34 |
|---|---|
| Commune de prélèvement | JUSSECOURT-MINECOURT |
| Installation | JUSSECOURT MINECOURT (100%) |
| Service public de distribution | JUSSECOURT MINECOURT |
| Responsable de distribution | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
| Maître d’ouvrage | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
Conformité
| Conclusions sanitaires | Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. |
|---|---|
| Conformité bactériologique | oui |
| Conformité physico-chimique | oui |
| Respect des références de qualité | oui |
Retrouver l’analyse complète sur le site de l’ARS…

Eau potable
Consulter les résultats des analyses sur le site de l’ARS
