Informations générales
| Date du prélèvement | 20/11/2023 10h48 |
|---|
| Commune de prélèvement | JUSSECOURT-MINECOURT |
|---|
| Installation | JUSSECOURT MINECOURT |
|---|
| Service public de distribution | JUSSECOURT MINECOURT |
|---|
| Responsable de distribution | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
|---|
| Maître d’ouvrage | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
|---|
Conformité
| Conclusions sanitaires | Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. |
|---|
| Conformité bactériologique | Oui |
|---|
| Conformité physico-chimique | Oui |
|---|
| Respect des références de qualité | Oui |
|---|
Résultats des analyses
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 n/mL | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | | ≤ 0 n/(100mL) |
| Escherichia coli /100ml – MF | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Température de l’eau * | 13 °C | ≥ et ≤ °C | ≥ et ≤ 25 °C |
| Température de mesure du pH | 16,6 °C | | |
| Température de mesure du pH * | 12,8 °C | | |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | | |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | | |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,30 NFU | | ≤ 2 NFU |
| Chlore libre * | 0,24 mg(CL2)/l | | |
| Chlore total * | 0,28 mg(Cl2)/L | | |
| pH | 7,5 unité pH | | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH |
| pH * | 7,3 unité pH | | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH |
| Titre alcalimétrique complet | 27,7 °f | | |
| Sulfates | 17,7 mg/l | | ≤ 250 mg/L |
| Chlorures | 10,5 mg/l | | ≤ 250 mg/L |
| Conductivité à 25°C | 635 µS/cm | | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 mg/L | ≥ et ≤ mg/L | ≥ et ≤ 0,1 mg/L |
| Nitrites (en N02) | < 0,010 mg/l | ≤ 0,1 mg/l | |
| Nitrates (en NO3) | 38,3 mg/L | ≤ 50 mg/L | |
| Carbone organique total | 0,70 mg(C)/L | | ≤ 2 mg(C)/L |
| | * Analyse réalisée sur le terrain |
|---|
Eau potable
Consulter les résultats des analyses sur le site de l’ARS
Notre commentaire
1 : Nitrates :
Au 29 septembre 2023 le taux s’élevait à 40,2 mg/L. Dans cette dernière analyse le taux est encore en hausse légère, il s’établit à 38,3 mg/L, toujours sous la norme supérieure fixée à 50 mg/L.
2 : Chlore résiduel
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | < 1 n/mL |  |  |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-4 | 1 n/mL |  |  |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | | ≤ 0 n/(100mL) |
| Escherichia coli /100ml – MF | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Les résultats d’analyse de la qualité de l’eau potable au 05 mai 2023 révèle un taux résiduel de chlore de 0,28 mg (Cl2)/L légèrement inférieure à la norme préconisée par l’ARS pour préserver le réseau de la présence de bactéries qui est de maintenir un taux résiduel de chlore aux alentours de 0,30 mg/l sans dépasser 0,50 mg/L.