Informations générales
Date du prélèvement | 11/03/2021 12h32 |
---|---|
Commune de prélèvement | JUSSECOURT-MINECOURT |
Installation | JUSSECOURT MINECOURT (100%) |
Service public de distribution | JUSSECOURT MINECOURT |
Responsable de distribution | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
Maître d’ouvrage | MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT |
Conformité
Conclusions sanitaires | Eau NON CONFORME pour les paramètres physico-chimiques contrôlés. Teneur en NITRATES supérieure à la limite de qualité fixée à 50 mg/l. L’eau peut être utilisée pour les usages sanitaires courants mais ne doit pas être consommée par les nourrissons et les femmes enceintes. Concernant le problème des NITRATES, une modification de la ressource est nécessaire. |
---|---|
Conformité bactériologique | oui |
Conformité physico-chimique | non |
Respect des références de qualité | oui |
Retrouver l’analyse complète sur le site de l’ARS
Consultations depuis le 1er février 2025 : 0